(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月21日,建投能源(000600)获外资买入97.31万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有建投能源1430.46万股,占流通股1.31%,累计持股成本13.88元,持股亏损54.83%。
建投能源最近5个交易日下跌2.79%,陆股通累计净卖出56.43万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价6.40元;最近20个交易日下跌10.04%,陆股通累计净卖出55.38万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价6.72元;最近60个交易日下跌11.57%,陆股通累计净卖出418.93万股,占流通盘0.38%,区间平均卖出价7.13元。
建投能源近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-21 | 1430.46万 | 1.31 | 616.53万 | 97.31万 | 13.88 |
| 2023-8-18 | 1333.15万 | 1.22 | -345.14万 | -53.65万 | 14.43 |
| 2023-8-17 | 1386.8万 | 1.27 | -118.47万 | -18.58万 | 14.12 |
| 2023-8-16 | 1405.38万 | 1.29 | 86.5万 | 13.57万 | 14.02 |
| 2023-8-15 | 1391.81万 | 1.28 | -614.59万 | -95.08万 | 14.09 |
| 2023-8-14 | 1486.89万 | 1.36 | 909.3万 | 142.83万 | 13.61 |
| 2023-8-11 | 1344.06万 | 1.23 | -76.19万 | -11.95万 | 14.38 |
| 2023-8-10 | 1356.01万 | 1.24 | 603.3万 | 93.56万 | 14.31 |
| 2023-8-9 | 1262.45万 | 1.16 | 392.98万 | 61.25万 | 14.89 |
| 2023-8-8 | 1201.2万 | 1.10 | 381.0万 | 56.49万 | 15.32 |
Copyright © 2015-2022 太平洋经贸网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com